Platnost
od 1. 9. 2024
od 1. 9. 2024
Střední vzdělání s maturitní zkouškou kvalifikační úroveň EQF 4
4 roky, denní
Finanční služby (FIS)
Logistické a finanční služby
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
Školní vzdělávací program byl vytvořen dle RVP pro obor 37-42-M/01 Logistické a finanční služby s přihlédnutím k požadavkům praxe. Absolvent získá široký všeobecně vzdělávací základ a odborné teoretické znalosti i praktické dovednosti z provozní i ekonomické oblasti logistických a finančních služeb. Absolvent bude vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně-podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat poznatky ze studia v praxi, získávat, analyzovat a využívat informace pro svou činnost, používat dva světové jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládat prostředky ICT, orientovat se v základní obecné i oborové legislativě. Disponuje i kompetencemi pro samostatné podnikání. Absolvent získá složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání (VŠ, VOŠ).
Oblast finančnictví – pracovník v bankovních službách a pojišťovnictví, kapitálových
Oblast poštovních služeb – provozní pracovníci poštovního provozu a přepravy
Oblast logistiky – logistik v dopravě a přepravě, manažer logistiky
Oblast státní správy – samostatný administrativní pracovník
Oblast ekonomických činností – účetní, daňový referent, fakturant, personalista, samostatný podnikatel.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | ||
Základní všeobecné - povinné | ||||||
Český jazyk a literatura | CJL | 3/1 | 3 | 3 | 4 | 13/1 |
První cizí jazyk | PCJ | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Druhý cizí jazyk | DCJ | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Konverzace v cizím jazyce | KOJ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/4 |
Společenské vědy | SVE | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Psychologie | PSY | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tělesná kultura a sport | TKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Matematika | MAT | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 12/1 |
Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Informační a komunikační technologie | IKT | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 5/5 |
Celkem ZV | 22/11 | 20/9 | 19/8 | 17/7 | 78/35 | |
Základní odborné - povinné | ||||||
Logistika | LOG | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Finanční a poštovní služby | FPS | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Ekonomika | EKO | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 7/1 |
Účetnictví | UCE | 0 | 0 | 2 | 2/1 | 4/1 |
Právní nauka | PRN | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Celnictví | CEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Písemná a elektronická komunikace | PEK | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 2/2 |
Zeměpis | ZEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Celkem ZO | 7/1 | 8/1 | 9/0 | 10/2 | 34/4 | |
Učební praxe - povinné | ||||||
Praxe v poštovních a finančních službách | PXF | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 9/9 |
Cvičení z logistiky | CLG | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 |
Celkem UP | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 12/12 | |
Volitelné - povinné | ||||||
Maturitní semináře | MSE | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 |
Celkem VOL | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | |
Celkem vše | 30/13 | 31/13 | 32/12 | 32/14 | 125/52 | |
Žaci prvního ročníku se účastní vícedenního adaptačního kurzu, druhého ročníku lyžařského kurzu a žáci třetího ročníku vícedenního turistického kurzu.